| 品牌 | SONY索尼 |
|---|---|
| 類型 | 數位相機 |
| 型號 | DSC-RX100M7G |
| 螢幕類型 | 可觸控式螢幕 |
| 影像感應器 | CMOS |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 感光片幅 | 1吋以上感光元件 |
| 鏡頭接環 | 無 |
| 有效像素 | 2001萬~3000萬像素 |
| 實際螢幕尺寸 | - |
| 機身尺寸(寬x高x深)(mm) | 101.6 x 58.1 x 42.8 mm |
| 機身重量(不含電池)(g) | 275 g |
| 對焦模式 | 單張自動對焦 ONESHOT |
| ISO範圍(最大ISO值) | 25600 |
| 儲存媒介 | SD,SDHC,SDXC |
| 影像格式 | JPEG,RAW |
| 最快快門速度 | 1/2000秒以下 |
| 驅動模式 | 單張拍攝,10秒自拍/遙控 |
| 多媒體功能 | Wifi,NFC,Bluetooth藍牙 |
| 貨源 | 公司貨 |
| 產地 | 中國 |
| 保固期限 | 18個月 |
| 配件 | 依原廠實際出貨為準~ |
| BSMI認證碼 | R33021 |
| NCC證號 | CCAO18LP0350T3 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


33,931
ETMall東森購物
34,901
ETMall東森購物
34,941
PChome購物
35,330
momo購物網
36,080
PChome購物
37,980
ETMall東森購物
40,507

32,870

33,580

8,290
17,440
10,400

6,788
1,092

2,990

5,290

4,780

2,590

3,591
8,980
1,900
18,600
3,590

28,975

15,388
1,590
2,150

40,831

63,030

1,088

8,530

117,900
25,000

21,792

82,701

16,780
28,500

28,481

58,449

1,024

7,188

1,139

36,597

6,480
17,440

209,900
45,000
34,000

28,900

34,900

5,380

5,780
22,990

71,683
9,342