| 品牌 | Canon佳能 |
|---|---|
| 相機類型 | 單眼 |
| 影像感應器 | CMOS |
| 有效像素 | 2001萬~3000萬像素 |
| 螢幕尺寸 | 3.0吋以上 |
| 螢幕類型 | 翻轉式螢幕、可觸控式螢幕 |
| ISO範圍(最大ISO值) | 25600以上 |
| 儲存媒介 | SD |
| 最快快門速度 | 1/32000秒 |
| 觀景窗型式 | 視平式電子觀景器 |
| 觀景窗視野率 | 100% |
| 多媒體功能 | 藍牙、WIFI、有熱靴 |
| 機身尺寸 (寬 x 高 x 深) (mm) | 157.6 × 149.5 × 87.3 |
| 機身重量(不含電池)(g) | 920 |
| 保固期限 | 24個月 |
| 片幅 | 全片幅 |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | D31219 |
| NCC認證碼 | CCAB24Y20020T5 |
| 購買須知 | 一、活動如有誤植請依原廠官網公告為主。二、以上規格與附件僅供參考,詳細功能、規格請洽相關入口網站。三、商品拆封前請『務必全程錄影』以確保雙方之權利。四、鑑賞期非試用期,辦理退貨商品必須保持全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。 |


173,900
PChome購物
173,900
PChome購物
181,104
Yahoo購物
185,000
PChome購物
185,000
momo購物網
185,000
momo購物網
185,000
momo購物網
185,000
momo購物網
188,000
ETMall東森購物
194,736
Yahoo購物
81,900
32,988

139,530

35,499

158,900

1,899
4,498

100,486

54,899

24,000
4,990
27,900

17,005

16,258

43,900
26,980

30,926

49,726

59,900

10,176
43,600

19,157

64,202

9,964

9,381

69,778

12,990

1,140

39,386

1,200
47,988

288,000

85,900

65,007

1,980

62,604

68,500

4,314

33,535

92,900

45,881

1,254

18,200
19,500
7,880

9,603
39,750
3,950

14,006