| 品牌 | vivo |
|---|---|
| 型號 | V29 |
| 顏色 | 山海青 |
| 螢幕尺寸 | 6.78吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 778G |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬, 800萬, 500萬以下 |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬 |
| 螢幕解析度 | 2800x1260 pixels |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android 13 |
| 機身長度(mm) | 164.18 mm |
| 機身寬度(mm) | 74.37 mm |
| 機身厚度(mm) | 7.46 mm |
| 機身重量(g) | 186 g |
| 電池容量(mAh) | 4600mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
| 手機類型 | 雙卡雙待機, 支援5G, 支援4G LTE |
| 頻率系統 | 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 4G TDD-LTE: B38/39/40/41 |
| 5G頻段 | NSA:n1/3/5/7/8/20/28/66/38/40/41/77/78 |
| 4G LTE頻段 | 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 4G TDD-LTE: B38/39/40/41 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF235G0220T0 |
| 標準配備 | 手機是標配;旅充頭*1+傳輸線*1 |


4,150
PChome購物
4,199
momo購物網
4,490
momo購物網
4,490
momo購物網
4,699
momo購物網
4,750
PChome購物
5,059
ETMall東森購物
5,600
momo購物網
2,800

1,690

2,900

23,990

8,750

11,990

4,221

6,998

5,099

42,990

4,350

2,390

3,450

2,500

12,999

3,450

3,990

5,490

2,463

2,000

4,711

3,450

5,222

7,600

5,490

5,600

1,591