| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 型號 | S-R1428 |
| 焦距 | f=14-28mm |
| 光圈 | 最大光圈 F4(寬)- F5.6(遠) / 最小光圈 F22 |
| 視角 | 114°(廣角) - 75°(遠距) |
| 鏡片組 | 由10群14片構成(1個ASPH/ED鏡片、1個ASPH非球面鏡片、3個ED鏡片、1個UHR鏡片) |
| 光圈葉片數 | 7 |
| 恆定光圈 | 非 |
| 放大倍率 | 0.5x(位於焦距 28mm) |
| 對焦系統 | -* |
| 濾光鏡尺寸 | φ77mm |
| 直徑 x 鏡長(mm) | 最大直徑φ84.0mm / 整體長度約 89.8mm(從鏡頭前端到鏡頭接環底端) |
| 重量(g) | 約 345g/0.35kg(不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋和鏡頭罩) |
| 保固期限 | 24個月 |
| 鏡頭功能 | 超廣角定焦 |
| 適用於 | Panasonic |
| 來源 | 公司貨 |
| 備註1 | 產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


22,160
PChome購物
22,390
momo購物網
23,312
momo購物網
23,560
PChome購物
23,828
Yahoo購物
23,867
momo購物網
24,231
ETMall東森購物
25,643
momo購物網
31,255

32,457

33,940

20,980

40,800

59,755

30,555

18,480

17,385

8,450

13,880

23,189

16,650

12,203

15,030

16,290

23,500

67,500

65,980

9,980

38,380

61,692

45,900

18,392

62,886

5,990

43,320

57,640

10,680

58,880

14,429

25,176

19,880

14,872

19,351

7,559
13,900

21,510

179,000

54,900

22,509

4,880

21,912

42,587
2,430

2,788

15,900

14,071

34,751