| 品牌 | DJI |
|---|---|
| 拍攝模式 | 跟隨, 固定 |
| 操作角度-Pan軸 | 平移:-99° 至 210° |
| 操作角度-Pitch軸 | 俯仰:-20° 至 40° |
| 操作角度-Roll軸 | 橫滾:-67° 至 245° |
| 藍芽功能 | 有藍芽功能 |
| 支援APP | 有支援App |
| 夾具尺寸(cm) | 6.7- 8.4 |
| 支援相機腳架 | 有支援相機腳架 |
| 購買須知 | 一、活動如有誤植請依原廠官網公告為主。二、以上規格與附件僅供參考,詳細功能、規格請洽相關入口網站。三、商品拆封前請『務必全程錄影』以確保雙方之權利。四、鑑賞期非試用期,辦理退貨商品必須保持全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。 |
| 型號 | Mobile 7 |


1,350
Yahoo購物
1,650
PChome購物
1,650
Yahoo購物
1,921
ETMall東森購物
2,290
PChome購物
2,423
ETMall東森購物
2,680
ETMall東森購物
2,716
ETMall東森購物
3,049
PChome購物
2,736

13,290

8,445

9,690

7,090

9,205

1,035

12,390

7,388

9,290

20,985

20,190

5,215

1,139

12,180

24,300

7,890

6,889

31,690

1,024

9,290

28,590

71,100

25,990

58,900

1,179

1,602

73,098

45,062
37,453

25,632
38,932

2,690

26,113

51,462
34,405

40,900

24,186

30,202

29,800

1,390

21,900
26,347

31,706

2,680

9,816

2,396
44,093
2,556