| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | Pad Air |
| 螢幕尺寸 | 9-10吋 |
| 網路技術 | 4G LTE, WiFi |
| 系列 | IPAD AIR系列 |
| 顏色 | 銀色 |
| 重量(g) | 464 g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 250.6 * 174.1 * 6.1 mm |
| 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 後相機畫素 | 700 萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | iOS |
| 中央處理器型號 | A12 Bionic |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 六核心 |
| RAM記憶體 | 無 |
| ROM/內建儲存空間 | 64GB |
| 無線網路 | WIFI |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | iOS |
| 作業系統版本 | 12 |
| 螢幕類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 2224x1668 pixels |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS, Touch ID, 指紋辨識器, 陀螺儀, 加速度計 |
| 特殊功能 | SIM卡插槽 |
| 傳輸介面 | Lightning, 藍牙 |
| 電池(mAh) | - |
| 原廠保固 | 無 |
| NCC認證碼 | CCAI194G0080T7 |
| BSMI許可字號 | - |

2,180

14,900

5,800

7,590

15,588

21,990

16,900

30,964

25,900

17,900

3,350

8,690

11,500

20,511

26,500

14,900

6,379

7,555

16,900

5,000

6,400

3,700

2,790

4,150

29,999

6,693

5,941

9,390

29,880

9,890

26,900

6,480

31,900

37,900

5,261

22,999

76,627

1,090

42,990

10,199

12,880

7,900

8,190

20,599

17,990

1,921

4,232

12,111

5,100