| 商品名稱 | Beosound A1 2ND |
|---|---|
| 種類 | 多媒體喇叭 |
| 品牌 | B&O PLAY |
| 類型 | 攜帶型喇叭 |
| 型號 | Beosound A1 2ND |
| 功能 | ALL IN ONE |
| 特殊功能 | 防潑水喇叭,Bluetooth藍牙 |
| 產品尺寸 | 4.6(W) × 13.3(Φ) cm |
| 重量 | 約 0.6 公斤 |
| 喇叭單體尺寸 | - |
| 顏色 | 多色組合 |
| 揚聲器單元(防磁) | - |
| 喇叭單體阻抗 | - |
| 喇叭單體輸出 | - |
| 信噪比 | - |
| 靈敏度 | - |
| 失真度 | - |
| 頻率響應 | - |
| 電源供應 | - |
| 消耗功率 | - |
| 充電時間 | - |
| 放音時間 | - |
| 配件 | Beosound A1 2nd Gen、USB-C 轉 USB-A 傳輸線、快速使用手冊 |
| BSMI認證碼 | R32424 |
| NCC認證碼 | CCAK20LP0060T3 |
| 輸出端子 | - |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 主機非人為有限保固2年(以保卡與發票日期起計) |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


7,990
momo購物網
8,239
ETMall東森購物
9,990
Yahoo購物
9,990
PChome購物
9,990
PChome購物
9,990
momo購物網
9,990
PChome購物
9,990
Yahoo購物9,990
博客來
9,990
momo購物網
9,990
momo購物網
9,990
ETMall東森購物
10,482

43,113

26,250

61,711

84,000

6,368

99,450

40,000

100,291

16,500
15,000

14,993

56,490

24,743
11,250

40,800

5,400

50,000

36,000

16,021

11,041

18,500

26,900

1,026

39,840

26,800

1,280
169,730

31,900

23,500

2,980

28,870

21,200

50,255

69,065

1,599

1,533

1,920

6,012

4,302

1,150

139,999

1,090

4,302

6,372

3,733

3,520

1,683

1,683