| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | BHI-80KIGSH/BHO-80KIGSH |
| 適用坪數 | 9-13坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 寬1300 × 高365 × 深60(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 寬990 × 高760 ×深400(㎜);配管蓋尺寸 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬610×深370(㎜) |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 8.0KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 粗15.88 (5分) 細9.52 (3分) |
| 暖房能力 | 8.6KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 8.0KW |
| 室外機重量(kg) | 51㎏ |
| 出風口 | 3D立體廣角 |
| 室內機重量(kg) | 18㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷9.8A、暖10.6A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 1753(度/年) |
| 消耗電力 | 冷2200W、暖2300W |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R63623 |


44,389
Yahoo購物
46,620
ETMall東森購物
47,400
Yahoo購物47,400
博客來
47,400
Yahoo購物
50,136
ETMall東森購物
53,864
Yahoo購物
56,800
Yahoo購物
60,100
Yahoo購物
14,407

20,995

15,725

34,100

44,000

50,274

39,000

10,699

22,084

17,900

19,579

40,795

60,178

77,862

22,577

35,774

17,748

63,699

22,575

16,265

26,414

25,900

26,308

36,940

22,700

13,796

33,354

17,910

19,465

59,794

36,456
29,300

23,831
33,530

22,737

33,286

20,580

17,170

38,694

14,407

31,828

40,049

74,335

44,499
41,270

31,602

23,970

28,325

20,598