| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 14ms |
| 更新頻率(Hz) | 75(Hz) |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 學生入門款, 電競Gamer必買, 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, 護眼 |
| 重量(kg) | 4.35 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 539.5 x 394 x 209.9 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | LM-24FF2 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | - |


2,799
momo購物網
2,799
Yahoo購物
5,199
momo購物網
5,199
momo購物網
2,399

2,299

4,399

2,999

3,299

3,999

2,999

6,699

1,105

3,799

2,099

1,199

3,999

1,099

28,299

6,990

71,451

4,490

2,888

41,184

34,900

47,748

1,203

18,280

19,770

3,499

2,796

30,268

47,904

42,888

40,900
22,450

40,900

22,990

20,239

70,568

1,742

2,592

1,343

72,000

1,568

25,056

5,990

1,274

17,277

41,760

2,788

10,466

27,900