| 品牌 | Nextech |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 43吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 1920x1080 (FHD) |
| 對比 | 4000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 16 msec |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI |
| 點距(mm) | 0.49x0.49 mm |
| 觸控 | 有 |
| 產品定位 | 工業設備/系統應用 |
| 亮度(cd/m2) | 1500 |
| 水平可視角度 | 178° (CR=10) |
| 垂直可視角度 | 178° (CR=10) |
| 支援色彩 | 16.7M Color |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 螢幕本體 |
| 特殊功能 | 無 |
| 重量(kg) | ≦23 KG |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 997x585x102.5(±2)mm |
| USB 插槽 | USB 2.0 |
| 型號 | NTSI430HI2DA-00BSUF-500 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R3B161 |








Yahoo購物
44,300
momo購物網
44,300
PChome購物
44,300
Yahoo購物
58,600
momo購物網
58,600
PChome購物
58,600
momo購物網
62,700
PChome購物
62,700
Yahoo購物
67,000
momo購物網
67,000
PChome購物
67,000
momo購物網
69,600
PChome購物
69,600
momo購物網
72,500
PChome購物
72,500
momo購物網
73,800
PChome購物
73,800
PChome購物
75,000
momo購物網
77,700
PChome購物
77,700
momo購物網
91,900
PChome購物
91,900
momo購物網
94,700
PChome購物
94,700
momo購物網
96,000
PChome購物
96,000
momo購物網
99,900
PChome購物
99,900











































