| 品牌 | Nextech |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 18.5吋 |
| 面板類型 | TN |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 1200:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 30 msec |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 213*213 um |
| 觸控 | 有 |
| 產品定位 | 工業設備/系統應用, 觸控螢幕/工控螢幕 |
| 亮度(cd/m2) | 1000 |
| 水平可視角度 | 170° |
| 垂直可視角度 | 170° |
| 支援色彩 | 16.7M Color |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 不需配件, B腳座, Z腳座, 壁掛架, 支架組 |
| 特殊功能 | 無 |
| 重量(kg) | 4 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 435x260x45(±2)mm |
| USB 插槽 | USB 2.0 |
| 型號 | NTSP185AP432-GGBSUF-500 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R3B161 |


12,400
Yahoo購物
12,400
momo購物網
12,400
PChome購物
14,500
Yahoo購物
14,500
momo購物網
14,500
PChome購物
15,500
Yahoo購物
15,500
momo購物網
15,500
PChome購物
18,800
momo購物網
18,800
Yahoo購物
18,800
PChome購物
21,900
Yahoo購物
21,900
momo購物網
21,900
PChome購物
22,000
Yahoo購物
22,000
momo購物網
22,000
PChome購物
12,000

58,700

7,800

87,000

39,600

33,700

26,100

32,900

37,000

36,300

18,900

9,700

13,100

1,190

30,800

34,700

6,999

50,000