| 品牌 | Acer 宏碁 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | WQHD (2560x1440) |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (VRB) |
| 更新頻率(Hz) | HDMI:2560x1440 @120Hz;DP: 2560x1440 @120Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.233 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 健康護眼款, 專業攝影/設計職人款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7 million |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 2K, HDR, 超薄機身, 護眼, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 3.92 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 614x452x224 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | SA272U G0 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | AdaptiveSync, compatible with AMD FreeSync and Nvidia G-Sync |
| BSMI許可字號 | CI33206142G351 |


3,499
Yahoo購物
3,799
momo購物網
3,888
PChome購物
3,888
PChome購物
3,888
momo購物網
3,888
momo購物網
3,888
momo購物網
3,888
Yahoo購物
3,888
momo購物網3,888
博客來
7,578
momo購物網
18,895
momo購物網
21,980

7,599

9,999

22,900

29,900

39,900
29,168

24,980
54,900

9,999

15,980
23,900

22,900

21,900

27,080

2,333

36,900

14,900

30,900

3,599

57,900

50,500

25,980

17,900

14,249

3,188
15,900

26,888

69,900

26,888

22,900

26,900

5,290

24,900

15,111

13,790

19,900

15,688

33,688
12,999

23,900
42,168

8,999

22,900

41,900

4,588

18,999

23,900

32,111