| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VA279QG |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP,D Sub/VGA |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920x1080 |
| 對比率 | 3000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 點距(mm) | 0.311 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 1~2W |
| 喇叭說明 | 2W x 2 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,電競,抗藍光,零閃屏,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式,內建喇叭 |
| 重量(kg) | 3.77 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 614 x 448 x 195 |
| 保固 | 原廠3年到府收送 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | HDMI 纜線<br/>電源線<br/>快速入門手冊 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |

4,588

19,948

33,499

96,199

6,988

43,000

32,999
29,900

3,668

43,900

3,488

60,088

43,000

31,900

43,990

24,888

37,990

21,212

13,888

37,999

2,588

11,888

17,888

33,888

19,888

7,878

22,900

64,999

9,988

10,490

2,488
15,900
59,999

2,488
25,999

24,888

5,638

2,088

9,988

4,590

9,878

36,991

3,278

45,999
42,900
29,900

40,999

47,999

22,888