| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VY229HE |
| 螢幕尺寸 | 22吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,D Sub/VGA,DVI |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | - |
| 對比率 | - |
| 背光 | RGB LED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 備註:規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主。 |
| 支援色彩 | 備註:規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主。 |
| 水平可視角度 | - |
| 垂直可視角度 | - |
| 喇叭 | 無 |
| 特殊功能 | 可壁掛式 |
| 重量(kg) | - |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | - |
| 保固 | 原廠三年保固 |
| BSMI認證碼 | - |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |

2,340
PChome購物
2,340
momo購物網
2,340
momo購物網
2,388
PChome購物
2,388
momo購物網
2,388
PChome購物
2,388
momo購物網
2,388
momo購物網
2,530
ETMall東森購物
2,590
ETMall東森購物
4,588

19,948

33,499

96,199

6,988

43,000

32,999
29,900

3,668

43,900

3,488

60,088

43,000

31,900

43,990

24,888

37,990

21,212

13,888

37,999

2,588

11,888

17,888

33,888

19,888

7,878

22,900

64,999

9,988

10,490

2,488
15,900
59,999

2,488
25,999

24,888

5,638

2,088

9,988

4,590

9,878

36,991

3,278

45,999
42,900
29,900

40,999

47,999

22,888