| 品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 螢幕尺寸 | 40吋以上LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | OLED |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 最大螢幕解析度 | QHD+ |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 對比率 | - |
| 背光 | CCFL |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| 特殊功能 | 曲面,電競,可壁掛式,無亮點保固 |
| 重量(kg) | 5.7kg / 8.38kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 611.5 x 214 x 428.7mm |
| 保固 | 以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主。 |
| BSMI認證碼 | R33008 |
| 包裝內容 | 以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主。 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


5,490
momo購物網
5,490
PChome購物
5,490
PChome購物
5,490
PChome購物
5,490
博客來
5,490
PChome購物
5,490
ETMall東森購物
5,490
momo購物網5,889
博客來
5,889
PChome購物
5,940
momo購物網
5,980
momo購物網
5,980
momo購物網28,999
59,900

33,900

25,390
29,900

40,288
55,900
36,900

41,900
39,900

41,900

43,900
31,900

39,900

37,530
28,900

39,900

41,900
67,900
3,990

32,900
40,900

64,900

47,900

64,260

69,500

21,110
58,900

49,900

54,880

4,841

31,500

31,900
29,900
44,900

24,900
3,288

2,288

40,490

27,900
74,900
37,900

51,900
49,900
31,900
30,900

5,391
6,990
45,900