| 品牌 | DELL戴爾 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 19吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1280*1024 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 5:4 |
| 反應時間(毫秒) | 8ms |
| 更新頻率(Hz) | 60 |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | 0.293 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | OA辦公用CP值高 |
| 亮度(cd/m2) | 250 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | 1670萬 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 無 |
| 重量(kg) | 2.6 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 405.6*369.3*180 |
| USB 插槽 | USB 2.0 |
| 型號 | P1917S |
| 保固 | 四年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R43004 |


16,999

102,999

77,990

35,888

36,990

16,688

21,990

19,888

5,389

33,990

15,388

11,888

5,880

33,990

21,990

69,888

12,438

36,990

1,688

8,588

29,888

2,509

25,999

29,888

4,850

9,988

25,999

11,477

16,999

1,100

33,888

6,289

2,880

24,468

9,888

39,888

19,999

3,319

33,580

5,319

60,990

13,399

33,888

7,988

59,990

6,289
32,900
37,900

13,688