| 品牌 | TECO東元 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | MS22IH-HS8 |
| 適用坪數 | 3坪以下 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 299x768x201 |
| 室內機外尺寸(mm) | 555x785x300 |
| 室外機外尺寸(mm) | - |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 2.4KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2分 / 3分 |
| 暖房能力 | 2.7KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.4KW |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 左/右吹, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 426 |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室內供電 |
| BSMI許可字號 | R41003 |


17,765
ETMall東森購物
18,615
ETMall東森購物
18,905
ETMall東森購物
19,990
PChome購物
21,900
Yahoo購物
21,900
博客來
23,715

26,265

19,465

43,900

48,900

20,315

47,900

32,900

33,900

16,915

41,900

27,115

24,565

43,606

19,900

1,290

8,990

1,280

2,771

1,042

1,490
16,900

1,242

1,774
2,980

2,580

1,024

7,351

24,900
9,990

14,315

36,900

1,242

2,209

7,900
1,680

3,562

12,900

7,225
12,000

8,096

3,830

6,190

1,151

1,272

4,130

11,993

3,830
1,388