| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | CS-UX160BA2-CU-UX160BCA2 |
| 適用坪數 | 20坪以上 |
| 產地 | 其他國家 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | _ |
| 室內機外尺寸(mm) | _ |
| 室外機外尺寸(mm) | _ |
| 安裝尺寸(寬*高) | _ |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | _ |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷媒配管 | _ |
| 暖房能力 | _ |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | _ |
| 室外機重量(kg) | _ |
| 出風口 | 上/下吹, 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | _ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | _ |
| 商品重量 | _ |
| 年耗電量(度) | _ |
| 消耗電力 | _ |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


23,608

70,312
62,937

87,912

45,900

42,201

29,920

76,437

18,779

39,510

90,473

67,232

39,165

33,579

32,559

84,806

86,407

46,835

35,669

80,857

32,645

50,424

73,500

71,840

36,226

23,936
20,807
33,734

35,016

179,000

45,945

47,868

15,900

1,090

3,880

2,150

1,548

1,794

64,549

32,825

66,405

10,900
31,527

3,065

6,190

23,672
1,290

13,300

2,220