| 品牌 | SAMPO聲寶 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 窗型變頻 |
| 型號 | AW-PF65D1 |
| 適用坪數 | 9-13坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 660*428*780mm |
| 室內機外尺寸(mm) | - |
| 室外機外尺寸(mm) | - |
| 安裝尺寸(寬*高) | 690*438 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 6.5KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | - |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 右吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 8.7 |
| 商品重量 | 53KG |
| 年耗電量(度) | 1679 |
| 消耗電力 | 1900 |
| 供電方式 | 室內供電 |
| BSMI許可字號 | R41A01 |
| 保固內容 | 所有說明及保固均依保固書及聲寶官網為主 |


39,960
Yahoo購物
39,960
Yahoo購物
39,960
PChome購物
39,960
ETMall東森購物39,960
博客來
44,400
Yahoo購物
35,910

19,507

11,934

35,460

39,960

27,387

44,010

31,860

15,682

26,239

41,310

16,830

18,360

31,860

24,403

19,507

27,630

35,460

30,870

21,780

27,387

23,256

17,280

16,830

44,010

20,425

18,513

41,310

34,560

11,934

34,560

24,403

17,280

23,485

11,934

11,934

16,900

20,425

35,910

1,109

5,790

1,035

17,765

10,510

19,465

17,790

2,080

17,900

25,749