| 品牌 | DAIKIN大金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RHF50VAVLT FTHF50VAVLT |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 越南 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 295*990*281mm |
| 室外機外尺寸(mm) | 595*845*300mm |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 依原廠規定 |
| 全機保固 | 5年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 依原廠規定 |
| 暖房能力 | 5.0 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 5.0 |
| 室外機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 依原廠規定 |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R3A186 |


1,112

2,180

76,390

52,632

87,583

38,305

2,199

56,429

26,307

40,837

1,574
16,280

57,312

37,625

62,262

57,151

5,880

1,699

57,460

36,310

30,444
12,800

33,451
10,700

43,746

29,834

1,099

30,937

32,202

51,374

39,779

24,145

34,980

26,740

70,558

9,405

45,106

26,810

37,895

12,900

28,033

64,062

61,852

54,491

48,206

21,276

35,584

39,780

23,700