| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 型號 | ZS675KW |
| 顏色 | 午夜藍 |
| 螢幕尺寸 | 6.78吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 888 |
| 處理器時脈 | 2.84 GHz |
| 主相機畫素 | 6400萬, 1200萬, 800萬 |
| 前鏡頭畫素 | 2400萬 |
| 螢幕解析度 | 2448x1080 pixels |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 16GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 173.15 mm |
| 機身寬度(mm) | 77.25 mm |
| 機身厚度(mm) | 9.55 mm |
| 機身重量(g) | 210 g |
| 電池容量(mAh) | 4000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援5G, 支援4G LTE |
| 頻率系統 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 5G頻段 | Sub-6 |
| 4G LTE頻段 | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| 可支援4G電信系統 | 全頻 |
| 雙卡頻段 | 5G+4G |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| 感光元件 | CMOS |
| NCC認證碼 | CCAI215G0040T2 |
| 標準配備 | 65W充電器、 保護套與 USB-C 傳輸線 (原廠盒裝) |
| 備註 | 無附藍牙耳機 |


9,490
Yahoo購物
9,490
momo購物網
9,490
Yahoo購物
9,740
PChome購物
9,740
PChome購物
9,990
ETMall東森購物
9,990
Yahoo購物
10,468
PChome購物
21,999

28,588

38,490

26,088

24,088

33,490

14,111

2,500

15,221

35,482

26,890

19,900

85,999

29,900

39,000

29,999

27,999
29,900

39,000

62,999

30,499

39,880

5,990

35,990

29,990

26,999

33,900

56,888

57,888

36,500

27,888

22,900

27,999

23,999

3,288

25,900

17,900

45,999

37,599

3,588

34,990
42,900
29,900

53,300

3,488

22,900

69,999

1,980
39,900