| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 型號 | ZS675KW |
| 顏色 | 午夜藍 |
| 螢幕尺寸 | 6.78吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 888 |
| 處理器時脈 | 2.84 GHz |
| 主相機畫素 | 6400萬, 1200萬, 800萬 |
| 前鏡頭畫素 | 2400萬 |
| 螢幕解析度 | 2448x1080 pixels |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 16GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 173.15 mm |
| 機身寬度(mm) | 77.25 mm |
| 機身厚度(mm) | 9.55 mm |
| 機身重量(g) | 210 g |
| 電池容量(mAh) | 4000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援5G, 支援4G LTE |
| 頻率系統 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 5G頻段 | Sub-6 |
| 4G LTE頻段 | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| 可支援4G電信系統 | 全頻 |
| 雙卡頻段 | 5G+4G |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| 感光元件 | CMOS |
| NCC認證碼 | CCAI215G0040T2 |
| 標準配備 | 65W充電器、 保護套與 USB-C 傳輸線 (原廠盒裝) |
| 備註 | 無附藍牙耳機 |


8,540
momo購物網
8,740
PChome購物
8,740
PChome購物
8,990
Yahoo購物
8,990
ETMall東森購物
8,990
Yahoo購物
8,990
Yahoo購物
9,990
PChome購物
10,490
ETMall東森購物
10,490
momo購物網
27,788

21,999

4,588

1,127

25,088

23,188

32,699

9,666

24,990
1,088

19,948

18,399

33,499

96,199

6,988

43,000

32,999
29,900

3,668

43,900

3,488

60,088

43,000

31,900

43,990

24,888

37,990

21,212

13,888

37,999

2,588

11,888

17,888

33,888

19,888

7,878

22,900

64,999

9,988

10,490

2,488
15,900
59,999

2,488
25,999

24,888

5,638

2,088

9,988