| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | MacBook Pro M3 MAX 晶片 |
| 螢幕尺寸(吋) | 14.0吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 3024 x 1964 |
| 顏色 | 太空灰色, 銀色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M3 MAX |
| 中央處理器型號 | Apple M3 MAX |
| 記憶體類型 | LPDDR4X |
| 記憶體容量 | 36G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 1TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Apple M3 MAX |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 3Thunderbolt,SDXC卡插槽, HDMI埠, 3.5公釐耳機插孔, MagSafe 3埠 |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | 1080p FaceTime HD 相機 |
| 重量(kg) | 1.55公斤 |
| 無線網路 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 有指紋辨識 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 70 瓦特小時 |
| 定位 | 創作者筆電, 效能筆電, 商用筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAI23LP0960T4 |
| BSMI許可字號 | 無 |


31,100
momo購物網
39,900
ETMall東森購物
45,900
momo購物網
46,300
momo購物網
48,500
ETMall東森購物
51,990
momo購物網54,900
博客來60,900
博客來69,900
博客來
79,900
ETMall東森購物
80,768
ETMall東森購物
81,900
momo購物網
76,627

50,255

42,687

112,900

12,880

37,900

31,900

14,900

11,300

52,999

25,900

11,500

21,990

10,500

42,990

16,900

30,964

6,480

8,190

14,990

17,900

20,511

14,900

26,500

6,379

22,888

38,900

17,900

4,500

29,999

15,588

4,800

46,900

5,743

8,090

16,900

6,900

6,100

23,449

6,693

5,941

9,300

10,199

29,300

26,900

9,300

3,350

7,900

8,690