| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | A16 |
| 顏色 | 逆襲黑, 追浪藍, 快閃灰 |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Exynos 1330 |
| 處理器時脈 | 2.4GHz, 2GHz |
| 主相機畫素 | 5000萬, 500萬, 500萬以下 |
| 前鏡頭畫素 | 1300萬 |
| 螢幕解析度 | 1080 x 2340 (FHD+) |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 164.4 |
| 機身寬度(mm) | 77.9 |
| 機身厚度(mm) | 7.5 |
| 機身重量(g) | 192 |
| 電池容量(mAh) | 5,000mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 視實際使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 視實際使用狀況而定 |
| 手機類型 | 防潑水, 雙卡雙待機 |
| 防水等級 | IP54 |
| 影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| 頻率系統 | 2G/3G/4G/5G |
| 5G頻段 | FDD: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700);TDD: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
| 4G LTE頻段 | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700);TDD:B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| 雙SIM卡類型 | SIM 1 + Hybrid (SIM 或 MicroSD) |
| NCC認證碼 | CCAH255G0240T3 |
| 標準配備 | C to C充電線/退卡針/快速入門指南 |
| 備註 | 詳細規格以原廠公告為主,如有更改恕不另行公告 |
| SAMSUNG官網 | https://www.samsung.com/tw/ |


4,149
momo購物網
4,399
momo購物網
4,680
momo購物網
4,680
PChome購物
4,937
momo購物網
4,990
Yahoo購物
4,990
PChome購物
4,990
ETMall東森購物
5,190
momo購物網
5,288
PChome購物
5,350
PChome購物
5,380
ETMall東森購物
5,388
ETMall東森購物
5,439
ETMall東森購物
5,490
ETMall東森購物
5,650
Yahoo購物
5,671
Yahoo購物
5,730
PChome購物
5,730
PChome購物
5,790
ETMall東森購物5,790
博客來
5,820
momo購物網
5,840
Yahoo購物
5,880
Yahoo購物
5,890
ETMall東森購物
6,190
momo購物網
6,190
ETMall東森購物
6,390
momo購物網
6,400
ETMall東森購物
6,550
Yahoo購物
6,550
Yahoo購物
6,680
Yahoo購物
6,750
PChome購物
6,790
ETMall東森購物
6,850
momo購物網
6,890
ETMall東森購物
6,950
ETMall東森購物
7,090
PChome購物
7,490
momo購物網
7,490
momo購物網
7,990

1,790

10,799

10,990

1,012

13,990

9,990

3,990

17,090

18,990

14,090

7,490

2,990

1,008

1,380

17,900

1,008

2,500

1,012

19,000

2,980

1,090

2,645

17,899

1,035

5,040

1,932

3,139

4,490

4,014

24,400

3,790

3,490

1,390
11,990

9,699

2,890

99,000

41,458
4,990

2,645

9,990

1,012

1,180
4,211

1,932

2,645

5,111

2,645