| 品牌 | HUAWEI華為 |
|---|---|
| 型號 | MATEPAD系列 |
| 螢幕尺寸 | 11-12吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | MATEPAD |
| 顏色 | 深空灰 |
| 重量(g) | 約515 g (含電池) |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 寬度: 262.63 mm 高度: 177.53 mm 厚度: 6.1m |
| 前相機畫素 | 800萬 |
| 後相機畫素 | 1300萬 |
| 中央處理器品牌 | 其他品牌 |
| 中央處理器型號 | - |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 6GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | 鴻蒙系統 harmonyOS |
| 作業系統版本 | HarmonyOS 4.3 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 2456 x 1600 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 霍爾磁電感應器, 光源感應, 重力感應 |
| 特殊功能 | 四個揚聲器 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 10100 mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAK25LP2370T3 |
| BSMI許可字號 | R36368 |


14,490
PChome購物
14,490
PChome購物
14,990
Yahoo購物
14,990
Yahoo購物
14,990
momo購物網
14,990
ETMall東森購物
14,990
ETMall東森購物
14,990
Yahoo購物
14,990
PChome購物
8,388

6,999

7,340

9,335

8,810

9,990

2,990

4,490

3,990

4,990

1,005

6,490

1,090

1,488

4,490

1,190

8,990

3,490

1,590

4,490

4,750
1,380

30,964

19,900

7,490

24,900

15,990

9,967

11,990

13,990

1,100

2,142

9,890

16,900

3,600

8,325

1,290

1,003

3,999

1,300

1,990

13,990

1,699
1,014

4,960

16,500

1,470

24,139

5,525