| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 相機類型 | 微單眼 |
| 影像感應器 | CMOS |
| 有效像素 | 2001萬~3000萬像素 |
| 螢幕尺寸 | 3.0吋以上 |
| 螢幕類型 | 翻轉式螢幕, 可觸控式螢幕 |
| ISO範圍(最大ISO值) | 12800 |
| 儲存媒介 | SD, SDHC, microSD, microSDHC, microSDXC, SDXC |
| 最快快門速度 | 1/4000秒 |
| 觀景窗型式 | 無 |
| 觀景窗視野率 | 100% |
| 機身尺寸 (寬 x 高 x 深) (mm) | 約 115.2 x 64.2 x 44.8 mm (從握把到螢幕) |
| 機身重量(不含電池)(g) | - |
| 保固期限 | 24個月 |
| 片幅 | APS-C |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | 無 |
| NCC認證碼 | CCAO18LP0150T8 |
| 重量 (包含電池與記憶卡(另購)) | 約 343 g/約 12.1 oz |
| 備註1 | 設計及規格或會根據不同情況而改變, 恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


20,140
momo購物網
20,140
momo購物網
20,140
momo購物網
20,350
PChome購物
20,350
momo購物網
21,484
momo購物網
23,020
momo購物網
23,020
momo購物網
23,260
PChome購物
28,481

14,380

18,220

66,980
63,000

18,781

23,731

8,290
17,440
10,400

6,788
1,092

2,990

5,290

4,780

2,590

3,591
8,980
1,900
18,600
3,590

28,975

15,388
1,590
2,150

40,831

63,030

1,088

8,530

117,900
25,000

21,792

82,701

16,780
28,500

58,449

1,024

7,188

1,139

36,597

6,480
17,440

209,900
45,000
34,000

28,900

34,900

5,380

5,780