| 品牌 | HP惠普 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms GtG (with overdrive) |
| 更新頻率(Hz) | 75 Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI, USB, Type-C |
| 點距(mm) | 0.27 x 0.27 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 看片/追劇首選 |
| 亮度(cd/m2) | 250 nits |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 支援最高16.7 million colors |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 窄邊框, 廣視角, 左右旋轉, 90度樞軸旋轉 |
| 重量(kg) | 5.82 kg (含底座) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 53.94 x 21.1 x 50.7 cm (含底座) |
| USB 插槽 | USB3.0 |
| 型號 | 6N4D0AA |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R3A304 |
| 認證 | TUV 顯示器護眼認證 |


32,900

39,900

37,900

30,900

48,900

58,900

49,700

63,800

9,490

71,900

36,900

13,999

2,627

89,900

69,900

1,299

5,288

18,900

37,900

19,999

81,800

67,900

89,900

11,999

1,126

41,900

48,900

57,900

57,900

42,900

1,500

105,900

30,900

42,200

74,100

88,800

1,205
48,403

1,573

23,390

1,221

36,900

32,900

72,600

37,900

1,214

1,260

36,900

27,900