| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | UltraClear 4K UHD (3840x2160) |
| 對比 | 3500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4 ms |
| 更新頻率(Hz) | 60 Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.18159x0.18159mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 窄邊框, 護眼, 零閃屏, 抗藍光 |
| 重量(kg) | 7.39 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 714 x 512 x 261 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 32E1N1800LA |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33037 |


5,382

1,022

1,204

2,408

1,720

1,461

11,644

1,181
4,331

1,720

46,900

19,900

1,740

6,240

3,188

19,999

15,600

9,999

19,300

9,264

14,490

29,000

16,300

27,999

8,490

1,722

3,468

49,799

36,599

3,800

2,831

63,989

5,319

1,123

3,330

1,035

3,432

4,788

2,580
1,090

1,301
1,130

2,388

7,988

1,290

2,547

2,921

2,688

1,036