| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | S27FG812SC |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | OLED |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 對比率 | 原生對比度<br/>1,000,000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | - |
| 垂直可視角度 | - |
| 喇叭 | 無 |
| 特殊功能 | 無 |
| 重量(kg) | 機身包含底座:6.9 kg<br/>機身不包含底座:3.8 kg<br/>包裝重量:9.5 kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 機身包含底座 (寬x高x深):611.7 x 554.2 x 263.5 mm<br/>機身不包含底座 (寬x高x深):611.7 x 353.8 x 49.2 mm<br/>包裝尺寸 (寬x高x深):684 x 200 x 464 mm |
| USB插槽 | USB3.0 |
| 保固 | 3年保固 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| 包裝內容 | 電源線長度:1.5 m<br/>HDMI 連接線:有<br/>DP 連接線:有<br/>USB 3.0 連接線:有 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |



Yahoo購物
28,900
momo購物網
28,900
momo購物網
28,900
momo購物網
28,900
momo購物網
28,900
momo購物網
28,900
PChome購物
28,900
PChome購物
28,900
PChome購物
28,900
PChome購物
28,900
PChome購物
28,900
PChome購物
28,900
PChome購物
28,900
ETMall東森購物
28,900
ETMall東森購物
31,584
博客來
32,900















































