| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | LS57CG952NCXZW |
| 螢幕尺寸 | 40吋以上LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | VA面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 7680 x 2160 |
| 更新率 | Max 240Hz |
| 對比率 | 2500:1 |
| 背光 | RGB LED |
| 長寬比 | 32:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 亮度(cd/m2) | 超過351cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | Max 1B |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 無 |
| 特殊功能 | 曲面,電競,抗藍光,零閃屏,可旋轉螢幕,護眼不閃屏,附USB擴充埠,支援子母畫面 |
| 重量(kg) | 19 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 1327.5 x 601 x 499.6 |
| USB插槽 | USB3.0 |
| 保固 | 原廠保固三年 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| 包裝內容 | 57吋 Odyssey Neo G9 Mini LED 曲面電競顯示器 G95NC<br/>電源線<br/>HDMI 連接線<br/>DP 連接線<br/>USB 3.0 連接線 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


62,820
博客來
64,990
PChome購物
69,900
PChome購物
69,900
ETMall東森購物
69,900
PChome購物
69,900
PChome購物
69,900
ETMall東森購物
69,900
PChome購物
69,900
momo購物網
69,900
PChome購物
69,900
momo購物網
69,900
Yahoo購物
69,900
PChome購物
4,700

1,715

29,900

9,220

36,745

18,856

89,847

33,900

14,900

18,905

14,222

18,300

16,150

17,512

13,690

5,990

36,511

54,900

23,500

42,900

329,900

18,900

18,900

287,910
15,900

161,910

10,320

36,900

65,333

17,900

14,900

49,900

51,606

16,900

2,100

23,900

2,976

40,491

12,900

35,534

15,900

47,900

12,900

10,900

26,252

139,000

35,112

30,900

3,500