| 品牌 | SAMPO聲寶 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 窗型定頻 |
| 型號 | AT-PF122 |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 寬400x高825x深285(MM) |
| 室內機外尺寸(mm) | - |
| 室外機外尺寸(mm) | - |
| 安裝尺寸(寬*高) | 460*905 |
| 能源效率等級 | CSPF第四級 |
| 額定能力 | 2.2 |
| 全機保固 | 3年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 110v |
| 冷房(氣)能力 | 2.2KW |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 右吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 6.3 |
| 商品重量 | 31KG |
| 年耗電量(度) | 768 |
| 消耗電力 | 677 |
| 供電方式 | 室內供電 |
| BSMI許可字號 | 依外箱 |
| 保固內容 | 所有說明及保固均依保固書及聲寶官網為主 |


18,810
Yahoo購物
18,810
momo購物網
18,810
PChome購物
18,810
ETMall東森購物
18,810
PChome購物
18,810
momo購物網
18,810
ETMall東森購物
20,900
Yahoo購物
18,810

1,109

5,790

1,035

17,765

10,510

19,465

17,790

2,080

17,900

25,749

8,710

1,831

3,992

18,500

11,800

11,990

1,007
15,900

1,080

2,451
1,280

1,026
1,588
21,900

39,960

35,000
26,900

3,591

42,721

19,900

21,375

1,168

2,371

1,293
8,990

6,604

20,900
1,288

13,515

1,428

7,190

1,990

22,340

4,590
5,980

1,938

28,900

2,241