| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | FHD (1920 x 1080) |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms(GtG) |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 曲面全景視覺, 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 曲面, 零閃屏, 廣視角 |
| 重量(kg) | 3.9 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 622.6 x 458.6 x 214 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | S27D362GAC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


3,990
博客來
3,990
momo購物網
3,990
PChome購物
3,990
momo購物網
3,990
PChome購物
3,990
ETMall東森購物
4,700

1,715

29,900

9,220

36,745

18,856

89,847

33,900

14,900

18,905

14,222

18,300

16,150

17,512

13,690

5,990

36,511

54,900

23,500

42,900

329,900

18,900

18,900

287,910
15,900

161,910

10,320

36,900

65,333

17,900

14,900

49,900

51,606

16,900

2,100

23,900

2,976

40,491

12,900

35,534

15,900

47,900

12,900

10,900

26,252

139,000

35,112

30,900

3,500