| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | LS27F612EACXZW |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | QHD |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1440 |
| 更新率 | Max 100Hz |
| 對比率 | 1000:1 (Typ.) |
| 背光 | TFT |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | Max 16.7M |
| 水平可視角度 | 178˚ |
| 垂直可視角度 | 178˚ |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,抗藍光,零閃屏,可旋轉螢幕,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 5.4 kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 616.2 x 538.5 x 192.9 mm |
| USB插槽 | 無 |
| 保固 | 原廠保固三年 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| 包裝內容 | 27吋 ViewFinity S6 QHD 高解析度平面顯示器 S27F612EAC<br/>電源線<br/>HDMI 連接線<br/>DP 連接線 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


99,000

19,900

46,900
195,210

10,990

24,900

4,149

24,900
28,900

44,900

14,900

46,900

7,990

5,990

1,790

10,990

8,540
29,900

26,900

10,799
9,220

9,990
36,745

1,012

4,990

169,000

27,900

13,990

85,262

6,390

36,900

17,090

17,512

18,905

18,990

14,090

7,490

10,200

13,990

7,490

5,333

1,008

36,841

3,990

19,900

11,900
54,900
329,900

18,900