| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560 x 1440(QHD) |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (MPRT) |
| 更新頻率(Hz) | 180Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, 電競Gamer必買, OA辦公用CP值高, 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m2 (TYP) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | HDR, 電競, 廣視角, 窄邊框, 超薄機身, 2K |
| 重量(kg) | 5.26 kg(產品含支架) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 619 x 447 x 172 mm(產品含支架) |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | GS27QA |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | D33006 |


144,999

42,900

37,999

112,999

15,900

44,900

50,900

49,999

45,900

62,900

18,149

53,900

46,900

8,990

18,888

3,690

7,490

7,990

29,900

2,588

7,490

3,890

26,900

4,990

23,900

26,900

49,900

35,900

3,090

24,924
1,079

3,650

1,033

14,980

3,200

1,017

9,440

29,980

15,980

21,420

12,480

11,880

10,888

7,499

2,999

2,690

1,008

1,055

1,465