| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 49吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 5120 x 1440(DQHD) |
| 對比 | 1500000:1 |
| 長寬比 | 32:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms GTG |
| 更新頻率(Hz) | 144Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), Type-C, HDMI, USB |
| 點距(mm) | 0.2331(H) x 0.2331(V) mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買, 曲面全景視覺 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2(TYP) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 99% DCI-P3 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 曲面, 電競, 廣視角, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 17.8kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 1194.78 x 558.8 x 261.5 mm |
| USB 插槽 | USB3.0, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | AORUS CO49DQ |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


35,900
momo購物網
35,900
PChome購物
35,900
PChome購物
35,900
Yahoo購物
35,900
PChome購物
35,900
PChome購物
128,999

36,900

32,900

30,900

98,999

44,900

43,900

40,308

33,900

58,900

4,390

19,104

35,900

49,900

19,900
3,588

7,990

5,880

29,900

2,990

3,828

26,900

69,900

109,999

6,990
34,900

49,800

76,999

82,999

42,900

1,079

4,050

1,216

19,800

3,500

1,125

29,980

17,380

9,440

13,380

21,420

13,480

11,111

7,499

2,999

3,680

2,780

1,036

1,008