| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VY27UQ |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 6~10ms |
| 點距(mm) | 0.155 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 支援色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 1~2W |
| 喇叭說明 | 2W x 2 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 抗藍光,零閃屏,廣視角,有耳機插槽,可壁掛式,內建喇叭 |
| 重量(kg) | 5.1 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 613 x 436 x 202 |
| 保固 | 原廠三年硬體有限保固 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | HDMI線、電源線、快速安裝說明 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |




























![華碩B760平台[伏爾泰N0CB]i5-14600K/16G/500G_SSD](https://img.yec.tw/zp/MerchandiseImages/F78E2C2FCF-SP-20717831.jpg)

























