這個價格算很棒的了。
| 品牌 | BenQ明基 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 34吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 3440x1440 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 21:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (MPRT) |
| 更新頻率(Hz) | 144Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.233 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, 曲面全景視覺 |
| 亮度(cd/m2) | 350 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | 16.7 million color |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 護眼, 曲面 |
| 重量(kg) | 13kg(總重) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 896.3x580.1x294.4mm(含支架) |
| USB 插槽 | USB3.0 |
| 型號 | EX3410R |
| 保固 | 無 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33037 |
| 備註 | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |



















momo購物網
9,611
Yahoo購物
14,888
博客來
14,888
momo購物網
14,888
PChome購物
14,888
PChome購物
14,888
PChome購物
14,888
momo購物網
15,338
momo購物網
15,378
momo購物網
15,378
momo購物網
15,988















































