| 品牌 | GREE格力 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | GPR63HO_GPR63HI |
| 適用坪數 | 8-10坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 958*660*402 |
| 室內機外尺寸(mm) | 1075*333*246 |
| 室外機外尺寸(mm) | 958*660*402 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 570*371 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 6.3KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2"5" |
| 暖房能力 | 6.3KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 6.3KW |
| 室外機重量(kg) | 42 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 16 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 7.5A |
| 商品重量 | 58 |
| 年耗電量(度) | 1330 |
| 消耗電力 | 1620 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R37810 |


38,020
ETMall東森購物
38,485
ETMall東森購物
40,485
PChome購物
46,828
ETMall東森購物
47,150
Yahoo購物
40,643

38,548

43,055

23,842

16,296

37,984

39,629

59,066

53,439

21,839

40,435

54,210

18,178

25,091

26,265

38,548

54,188

31,503

17,260

59,656

15,587

37,859

23,715

43,490

25,900

22,900

43,312

36,900

30,900

38,073
1,349

50,789

43,408

19,562

40,258

25,632

32,339

19,872

18,201

58,481

23,711

39,900

15,215

37,055

17,963

16,900

59,201

59,552

32,454