| 品牌 | GREE格力 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | GSB-63HO/GSB-63HI |
| 適用坪數 | 8-10坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | W873*H555*D376 |
| 室內機外尺寸(mm) | W970*H300*D225 |
| 室外機外尺寸(mm) | W873*H555*D376 |
| 安裝尺寸(寬*高) | W873*H555 |
| 能源效率等級 | CSPF第四級 |
| 額定能力 | 6.3/6.8 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2/4 |
| 暖房能力 | 6.8 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 6.3 |
| 室外機重量(kg) | 30 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 12 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 3.7 |
| 商品重量 | 42 |
| 年耗電量(度) | 574 |
| 消耗電力 | 688 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R37810 |


40,643

38,548

43,312

38,020

43,055

19,562

40,258

37,984

15,215

27,624

16,149

38,950

25,247

18,532

16,065

31,341

24,565

16,618

34,868

13,599

34,938

13,779

20,963

25,900

22,900

36,900

30,900

38,073
1,349

50,789

16,296

43,408

39,629

25,632

32,339

19,872

18,201

58,481

23,711

39,900

37,055

17,963

16,900

59,201

59,552

32,454

56,045

57,913

59,066