| 品牌 | GREE格力 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | GSB-72HO/GSB-72HI |
| 適用坪數 | 9-13坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | W958*H660*D402 |
| 室內機外尺寸(mm) | W1080*H325*D245 |
| 室外機外尺寸(mm) | W958*H660*D402 |
| 安裝尺寸(寬*高) | W958*H660 |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 7.2/7.4 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2/5 |
| 暖房能力 | 7.4 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 7.2 |
| 室外機重量(kg) | 42 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 16.5 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷10.5A/暖9.5A |
| 商品重量 | 59 |
| 年耗電量(度) | --- |
| 消耗電力 | --- |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R37810 |


43,408

39,629

43,312

40,006

19,562

40,258

15,215

27,624

16,149

38,950

25,247

35,880

45,193

18,532

16,065

31,341

24,565

16,618

41,308

13,599

34,938

23,842

13,779

20,963

25,900

22,900

36,900

30,900

38,073
1,349

50,789

16,296

40,643

25,632

32,339

38,548

19,872

18,201

58,481

23,711

39,900

37,055

17,963

16,900

59,201

59,552

38,020

32,454

56,045