| 商品名稱 | GREE格力 旗艦系列10-12坪變頻冷暖分離式冷氣 GFR-72HO/GFR-72HI |
|---|---|
| 品牌 | GREE格力 |
| 類型 | 分離式冷暖變頻冷氣 |
| 型號 | GFR-72HO/GFR-72HI |
| 適用坪數 | 10坪以下,11坪以下,12坪以下 |
| 室內機外尺寸 | 寬810×高300×深215 mm |
| 室外機外尺寸 | 寬730×高600×深290 mm |
| 安裝尺寸 | - |
| 特色 | 暖房/暖氣,防霉,人體追蹤/人體感知 |
| 能源效率等級 | CSPF第二級冷氣 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10年 |
| 冷房(氣)能力 | 冷7.2KW<br/>暖7.5KW |
| 電源 | 220V |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室外機重量 | 70kg |
| 室內機重量 | 9kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | - |
| 運轉電流 | 2.6A |
| 年耗電量(度) | 1826度 |
| 消耗電力 | 1458W |
| 配件 | 說明書x1、保證書x1、遙控器x1 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| 贈品 | 贈二千元好禮-微型個人式空調<br/>贈一年安裝保固(市價2000元) |
| BSMI認證碼 | R37810 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 中國 |


43,408

39,629

40,006

34,868

45,193

41,308

25,900

22,900

43,312

36,900

30,900

38,073
1,349

50,789

16,296

19,562

40,643

40,258

25,632

32,339

38,548

19,872

18,201

58,481

23,711

39,900

15,215

37,055

17,963

16,900

59,201

59,552

38,020

32,454

27,624

16,149

56,045

57,913

59,066

20,824

49,482

38,950

19,292

21,283

37,559

53,439

21,839

25,247

40,435