| 品牌 | FUJITSU富士通 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | AOCG090KGTB/ASCG090KGTB |
| 適用坪數 | 14-16坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 高340 × 寬1150 × 深280 ㎜ |
| 室外機外尺寸(mm) | 高998 × 寬940 × 深320 ㎜ |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬65 × 深35.4 ㎝ |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 8.7kW |
| 全機保固 | 10 年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管 3分、氣管5分 |
| 暖房能力 | 9.5kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 8.7kW |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 上/下吹, 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷11.2A、暖12.5A(最大冷24.9A、暖24.9A) |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 1923度/年) |
| 消耗電力 | 冷2.4 KW、暖2.7KW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R51200 |

75,800
博客來
77,979
momo購物網
79,714
Yahoo購物
81,780
momo購物網
81,900
Yahoo購物
83,336
ETMall東森購物
87,025
PChome購物
87,025
ETMall東森購物
91,275
momo購物網
94,270
Yahoo購物
1,070

24,629

82,629

43,288
45,946

28,144
38,779
34,405
32,351

47,767

40,012
51,916

107,798
21,398

93,959

65,565

27,600

27,667

43,111

38,111

37,890

22,311
56,950
31,468
36,342
30,693

29,912

17,094
71,172

53,111
35,323

31,283
24,929

22,000

44,358
53,631

23,044
28,480
40,634

33,900

20,213

26,946
46,685
33,780
48,034
40,634

1,544

1,327
1,680