| 品牌 | FUJITSU富士通 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | ASCG028KGTB/AOCG028KGTB |
| 適用坪數 | 4-6坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 高270 × 寬834 × 深215 ㎜ |
| 室外機外尺寸(mm) | 高542 × 寬799 × 深290 ㎜ |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬58 × 深33 ㎝ |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 2.8 kW |
| 全機保固 | 10 年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管 2分、氣管3分 |
| 暖房能力 | 3.5 kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.8kW |
| 室外機重量(kg) | 30㎏ |
| 出風口 | 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | 10 ㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷3.4A、暖4.2A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 512(度/年) |
| 消耗電力 | 冷0.63KW、暖0.805KW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R51200 |

31,468
博客來
32,022
momo購物網
32,735
Yahoo購物
33,445
momo購物網
36,063
ETMall東森購物
36,520
PChome購物
40,980
Yahoo購物
40,980
Yahoo購物
1,070

24,629

82,629

43,288
45,946

28,144
38,779
34,405
32,351

47,767

40,012
51,916

107,798
21,398

93,959

65,565

27,600

27,667

43,111

38,111

37,890

22,311
56,950
36,342
30,693

29,912

17,094
71,172

53,111
35,323

31,283
24,929

22,000

44,358
75,800
53,631

23,044
28,480
40,634

33,900

20,213

26,946
46,685
33,780
48,034
40,634

1,544

1,327
1,680