| 品牌 | SAMPO聲寶 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | AU-PF41DC/AM-PF41DC |
| 適用坪數 | 8-10坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 依原廠公告為主 |
| 室內機外尺寸(mm) | 915*322*241 |
| 室外機外尺寸(mm) | 810*585*280 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 依原廠公告為主 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 依原廠公告為主 |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷媒配管 | 依原廠公告為主 |
| 暖房能力 | 依原廠公告為主 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 依原廠公告為主 |
| 室外機重量(kg) | 32KG |
| 出風口 | 左/右吹, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 12KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 依原廠公告為主 |
| 商品重量 | 依原廠公告為主 |
| 年耗電量(度) | 依原廠公告為主 |
| 消耗電力 | 依原廠公告為主 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R41A01 |


30,712
ETMall東森購物
34,000
Yahoo購物
34,560
PChome購物
34,560
ETMall東森購物
34,560
PChome購物
36,379
Yahoo購物
72,615
momo購物網
47,057

28,621

19,431

22,571

49,382

1,133

1,056

17,900

1,831

1,967

11,990

1,003

1,080
1,280

15,900

1,026

2,064
1,588

8,990

21,900

39,960

3,511

42,247

34,990

26,900

1,168

8,990

6,529

19,900

20,900

11,990

1,680

1,939

1,250

1,750

19,900

7,590

4,590
5,980

2,090

23,409

1,344

28,800

1,980
1,288

2,007

1,088

10,990

11,919