很棒!
物超所值,值得推薦購買😸😸😸 但是,包裝裡沒有小米原廠的手提袋是令人遺憾的😥😥😥
物超所值,值得推薦購買😸😸😸 但是,包裝裡沒有小米原廠的手提袋是令人遺憾的😥😥😥
到貨快速 包裝精美 物美價廉 定再回購 棒棒棒 讚讚讚
這支手機使用順暢,功能全面,讚
價格實在,出貨快,CP值超高
good!good!good!good!good!good!good!good!
| 品牌 | Xiaomi 小米 |
|---|---|
| 型號 | 14 Ultra |
| 顏色 | 鈦灰色, 鈦黑色, 鈦藍色 |
| 螢幕尺寸 | 6.67吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | 聯發科 Dimensity 9300+ |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬 |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬 |
| 螢幕解析度 | 2712 x 1220,446ppi |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Xiaomi HyperOS |
| 機身長度(mm) | 160.4mm |
| 機身寬度(mm) | 75.1mm |
| 機身厚度(mm) | 8.39mm |
| 機身重量(g) | 209g |
| 電池容量(mAh) | 5000mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依使用情況而定 |
| 通話時間(最大) | 依使用情況而定 |
| 手機類型 | 支援5G |
| 頻率系統 | 4G & 5G |
| 5G頻段 | SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
| 4G LTE頻段 | LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF245G0300T6 |
| 標準配備 | 行動電話/電源供應器/USBType-C數據線/SIM卡插針/保護殼/安全資訊/快速入門指南及保固卡 |














momo購物網
13,399
ETMall東森購物
13,719
momo購物網
14,611
momo購物網
14,611
PChome購物
14,611
Yahoo購物
15,999
PChome購物
15,999
PChome購物
16,611
momo購物網
16,911
PChome購物
16,999
Yahoo購物
17,999
momo購物網
28,922













































