| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S9 FE |
| 螢幕尺寸 | 9-10吋 |
| 網路技術 | WiFi, 5G |
| 系列 | TAB S9 FE |
| 顏色 | 薰衣紫, 薄荷綠, 石墨灰 |
| 重量(g) | 524g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 273.9 x 184.5 x 21.4 mm |
| 前相機畫素 | 800萬畫素 |
| 後相機畫素 | 1200萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | Samsung |
| 中央處理器型號 | Exynos 1380處理器 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 6GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | FullHD |
| 螢幕解析度 | 2304 x 1440 (WUXGA) |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 512GB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS |
| 特殊功能 | 雙視窗功能 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 8,000mAh |
| 原廠保固 | 10個月 |
| NCC認證碼 | CCAH235G0170T5 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


12,988
Yahoo購物15,911
博客來17,550
博客來17,550
博客來17,550
博客來17,550
博客來
24,400

3,300

1,012

14,222

16,099
25,911

10,490

1,380

17,090

18,990

14,090

2,980

19,000

1,035

5,040

3,790

7,080

37,030
4,211

3,200
8,659

3,320

33,999

19,500

2,415

9,500

36,490

36,490

3,500

8,960

6,550

4,149

15,330

19,900
21,400

15,990

7,990

1,790

10,799

10,990

1,012

13,990

9,990

3,990

7,490

2,990

1,008

17,900

1,008