| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | CU-K22FHA2/CS-K22FA2 |
| 適用坪數 | 3坪以下 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 798寬×295高×235深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 650寬×510高×230深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 2.2kw |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | 2.7kw |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.2kw |
| 室外機重量(kg) | 21kg |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 10kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


21,165
momo購物網
21,165
momo購物網
21,165
momo購物網
22,670
博客來
24,900
Yahoo購物
17,289

42,670

31,080

54,230

23,715

29,835

25,993

48,900

48,705

21,420

41,860

44,500

52,190

75,856

69,070

64,500

73,695

25,500

63,155

31,270

43,730

50,598

44,610

27,395

34,270

22,814

65,620

27,115

39,330

66,528

30,310

54,655

39,525

48,960

28,840

69,955

68,255

76,245

19,125

36,800

33,060

28,440

73,695

21,131

46,104

58,650

24,310

47,030

37,315