| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CU-UX71BCA2/CS-UX71BA2 |
| 適用坪數 | 9-13坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 1280寬×335高×250深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 880寬×795高×340深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬540 深390(㎜) |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 7.2KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2分 4分 |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 7.2KW |
| 室外機重量(kg) | 51㎏ |
| 出風口 | 3D立體廣角 |
| 室內機重量(kg) | 18㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷7.50 A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 1223度 |
| 消耗電力 | 冷1.570kW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


44,287

33,194

56,760

22,320
30,589

53,940
50,902

25,993

23,608

54,648

43,112

77,352

44,500

75,240
69,070

66,000

25,500

34,170

27,395

49,899

55,154

48,981

68,552

27,115

40,784

36,129

22,814

32,486

56,065
22,670

67,988

71,280

78,936

39,525
20,807
33,734

73,040

50,094

30,090

35,016

21,131

38,180

76,912

51,106

24,310

37,315

52,184

79,000

63,096