| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | CU-K50FHA2/CS-K50FA2 |
| 適用坪數 | 7-9坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 890寬×295高×235深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 780寬×582高×289深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | 5.6kw |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 5.0kw |
| 室外機重量(kg) | 34 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 11 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


39,510

44,287

33,194

56,760

22,320
30,589

25,993

53,940
50,902

23,608

43,112

77,352

54,648

44,500

75,240
69,070

25,500

66,000

34,170

49,899

55,154

48,981

27,395

68,552

27,115

40,784

36,129

22,814
22,670

67,988

32,486

56,065

73,040

78,936
20,807

71,280

50,094
33,734

76,912

38,180

30,090

35,016

21,131

51,106

60,720

37,315

24,310

52,184

63,096