| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | PA278QEV |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP,DVI |
| 最大螢幕解析度 | QHD |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 6~10ms |
| 點距(mm) | 0.2331 |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | 色彩飽和度 (sRGB):100% |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,抗藍光,廣視角,可旋轉螢幕,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式,附USB擴充埠 |
| 重量(kg) | 6.9 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 615 x 532 x 226 |
| USB插槽 | USB3.1 |
| 保固 | 原廠3年到府收送 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | 色彩預校正報告<br/>DisplayPort cable<br/>HDMI cable<br/>Power cord<br/>Quick start guide<br/>Audio cable |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |




ETMall東森購物
5,956
momo購物網
6,618
PChome購物
6,618
PChome購物
6,618
PChome購物
6,618
PChome購物
6,618
ETMall東森購物
6,618




















![華碩B760平台[伏爾泰N0CB]i5-14600K/16G/500G_SSD](https://img.yec.tw/zp/MerchandiseImages/F78E2C2FCF-SP-20717831.jpg)

























